Zakończył: Paweł Mrowicki
Pienista Team | 3 : 7 | Elektroprojekt | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Rafał Śliwiński | 0 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | X |
9 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
B | Jarek Kowalski | 3 : 1 | Andrzej Musiał | Y |
7 : 11 11 : 3 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
C | Paweł Mrowicki | 0 : 3 | Tomasz Ługowski | Z |
6 : 11 3 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Rafał Śliwiński / Jarek Kowalski | 1 : 3 | Andrzej Talarkiewicz / Tomasz Ługowski | ||
6 : 11 9 : 11 12 : 10 7 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jarek Kowalski | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | X |
11 : 8 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
A | Rafał Śliwiński | 2 : 3 | Tomasz Ługowski | Z |
4 : 11 11 : 9 11 : 8 5 : 11 8 : 11 | ||||
C | Paweł Mrowicki | 0 : 3 | Andrzej Musiał | Y |
7 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jarek Kowalski | 2 : 3 | Tomasz Ługowski | Z |
11 : 9 5 : 11 11 : 4 9 : 11 7 : 11 | ||||
C | Paweł Mrowicki | 0 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | X |
7 : 11 3 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Rafał Śliwiński | 3 : 0 | Andrzej Musiał | Y |
11 : 9 11 : 9 11 : 5 - : - - : - |
Zweryfikował: Sławomir Worpus