Zakończył: Sławomir Worpus
Elektroprojekt | 3 : 7 | Harasuto | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Tomasz Ługowski | 2 : 3 | Paweł Stawiarski | X |
11 : 2 11 : 3 5 : 11 9 : 11 5 : 11 | ||||
B | Sławomir Worpus | 3 : 0 | Dariusz Pieniążek | Y |
11 : 8 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Talarkiewicz | 0 : 3 | Adam Gabara | Z |
3 : 11 2 : 11 14 : 16 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Andrzej Talarkiewicz / Sławomir Worpus | 0 : 3 | Adam Gabara / Paweł Stawiarski | ||
9 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sławomir Worpus | 0 : 3 | Paweł Stawiarski | X |
9 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Ługowski | 1 : 3 | Adam Gabara | Z |
1 : 11 15 : 13 5 : 11 3 : 11 - : - | ||||
C | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 0 | Dariusz Pieniążek | Y |
11 : 8 13 : 11 11 : 4 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sławomir Worpus | 1 : 3 | Adam Gabara | Z |
8 : 11 8 : 11 11 : 7 6 : 11 - : - | ||||
C | Jan Jankowski | 0 : 3 | Paweł Stawiarski | X |
6 : 11 10 : 12 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Dariusz Pieniążek | Y |
11 : 4 11 : 5 11 : 4 - : - - : - |
Zweryfikował: admin