Zakończył: Piotr Łabęcki
Carbon | 3 : 7 | KS Elta Niepełnosprawni | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Marian Gliszczyński | 0 : 3 | Adam Raszkiewicz | X |
5 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
B | Marcin Idzikowski | 2 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
12 : 10 6 : 11 11 : 9 4 : 11 11 : 13 | ||||
C | Krzysztof Pietrzak | 3 : 2 | Damian Klejnans | Z |
11 : 2 9 : 11 11 : 7 8 : 11 11 : 8 | ||||
Debel | ||||
Marian Gliszczyński / Marcin Idzikowski | 0 : 3 | Adam Raszkiewicz / Wiktor Kwiatkowski | ||
7 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Marcin Idzikowski | 1 : 3 | Adam Raszkiewicz | X |
8 : 11 5 : 11 11 : 7 5 : 11 - : - | ||||
A | Marian Gliszczyński | 3 : 1 | Damian Klejnans | Z |
6 : 11 11 : 7 13 : 11 11 : 5 - : - | ||||
C | Krzysztof Pietrzak | 0 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
6 : 11 6 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Damian Klejnans | Z |
11 : 4 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Pietrzak | 1 : 3 | Adam Raszkiewicz | X |
7 : 11 11 : 9 10 : 12 3 : 11 - : - | ||||
A | Marian Gliszczyński | 0 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
4 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Wiktor Kwiatkowski