Zakończył: Jacek Wielgus
SSJ Chojny | 2 : 8 | Amper | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dariusz Walak | 1 : 3 | Damian Krauze | X |
11 : 6 11 : 13 6 : 11 8 : 11 - : - | ||||
B | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Paweł Trąbiński | Y |
2 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Kralisz | 0 : 3 | Krzysztof Głobiński | Z |
5 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Walak / Andrzej Kralisz | 2 : 3 | Krzysztof Głobiński / Damian Krauze | ||
7 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 5 6 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Damian Krauze | X |
8 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Walak | 3 : 1 | Krzysztof Głobiński | Z |
11 : 2 12 : 10 9 : 11 14 : 12 - : - | ||||
C | Andrzej Kralisz | 1 : 3 | Paweł Trąbiński | Y |
11 : 8 8 : 11 8 : 11 3 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sławomir Laskowski | 1 : 3 | Krzysztof Głobiński | Z |
7 : 11 6 : 11 11 : 7 8 : 11 - : - | ||||
C | Andrzej Kralisz | 0 : 3 | Damian Krauze | X |
8 : 11 4 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Walak | 3 : 0 | Paweł Trąbiński | Y |
14 : 12 11 : 7 11 : 6 - : - - : - |
Zweryfikował: Krzysztof Głobiński