Zakończył: Tadeusz Binkowski
Tajfun | 10 : 0 | SSJ Chojny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Andrzej Ślusarski | 3 : 0 | Jacek Wielgus | X |
11 : 5 11 : 4 11 : 1 - : - - : - | ||||
B | Włodzimierz Łuczak | 3 : 1 | Andrzej Kralisz | Y |
11 : 3 10 : 12 11 : 4 12 : 10 - : - | ||||
C | Paweł Igras | 3 : 1 | Andrzej Mańko | Z |
9 : 11 11 : 4 13 : 11 11 : 6 - : - | ||||
Debel | ||||
Włodzimierz Łuczak / Ryszard Kiciński | 3 : 1 | Jacek Wielgus / Andrzej Kralisz | ||
9 : 11 11 : 3 13 : 11 11 : 6 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Włodzimierz Łuczak | 3 : 2 | Jacek Wielgus | X |
6 : 11 10 : 12 11 : 8 11 : 4 11 : 6 | ||||
A | Andrzej Ślusarski | 3 : 2 | Andrzej Mańko | Z |
9 : 11 13 : 11 11 : 13 11 : 8 11 : 6 | ||||
C | Paweł Igras | 3 : 0 | Andrzej Kralisz | Y |
11 : 7 11 : 2 11 : 5 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Włodzimierz Łuczak | 3 : 0 | Andrzej Mańko | Z |
11 : 3 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Paweł Igras | 3 : 0 | Jacek Wielgus | X |
12 : 10 13 : 11 11 : 2 - : - - : - | ||||
A | Andrzej Ślusarski | 3 : 0 | Andrzej Kralisz | Y |
11 : 4 11 : 9 11 : 9 - : - - : - |
Zweryfikował: admin