Zakończył: Wiktor Kwiatkowski
KS Elta Niepełnosprawni | 6 : 4 | Elektroprojekt | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Wiktor Kwiatkowski | 3 : 1 | Sławomir Worpus | X |
14 : 12 11 : 9 4 : 11 11 : 4 - : - | ||||
B | Adam Raszkiewicz | 3 : 1 | Andrzej Musiał | Y |
9 : 11 11 : 5 11 : 8 11 : 6 - : - | ||||
C | Jakub Walak | 0 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
3 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Wiktor Kwiatkowski / Adam Raszkiewicz | 3 : 1 | Sławomir Worpus / Andrzej Talarkiewicz | ||
9 : 11 11 : 8 12 : 10 11 : 6 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Adam Raszkiewicz | 2 : 3 | Sławomir Worpus | X |
8 : 11 11 : 6 6 : 11 11 : 6 2 : 11 | ||||
A | Wiktor Kwiatkowski | 3 : 2 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
9 : 11 11 : 7 9 : 11 11 : 9 11 : 6 | ||||
C | Jakub Walak | 0 : 3 | Andrzej Musiał | Y |
2 : 11 2 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Adam Raszkiewicz | 3 : 0 | Jan Jankowski | Z |
11 : 4 12 : 10 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Jakub Walak | 0 : 3 | Sławomir Worpus | X |
7 : 11 3 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
A | Wiktor Kwiatkowski | 3 : 2 | Andrzej Musiał | Y |
7 : 11 11 : 6 11 : 6 10 : 12 11 : 6 |
Zweryfikował: Sławomir Worpus