Zakończył: Piotr Łabęcki
Carbon | 4 : 6 | Tajfun | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Sławomir Łoś | 0 : 3 | Andrzej Ślusarski | X |
7 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
B | Marcin Idzikowski | 1 : 3 | Paweł Igras | Y |
5 : 11 11 : 9 9 : 11 3 : 11 - : - | ||||
C | Piotr Łabęcki | 1 : 3 | Włodzimierz Łuczak | Z |
3 : 11 11 : 13 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Sławomir Łoś / Marcin Idzikowski | 3 : 2 | Ryszard Kiciński / Tadeusz Binkowski | ||
8 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 7 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Marcin Idzikowski | 1 : 3 | Andrzej Ślusarski | X |
9 : 11 11 : 9 9 : 11 5 : 11 - : - | ||||
A | Sławomir Łoś | 3 : 0 | Włodzimierz Łuczak | Z |
11 : 9 11 : 9 14 : 12 - : - - : - | ||||
C | Piotr Łabęcki | 1 : 3 | Paweł Igras | Y |
9 : 11 7 : 11 11 : 5 10 : 12 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Marcin Idzikowski | 0 : 3 | Włodzimierz Łuczak | Z |
4 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Piotr Łabęcki | 3 : 1 | Andrzej Ślusarski | X |
15 : 13 11 : 9 12 : 14 11 : 6 - : - | ||||
A | Sławomir Łoś | 3 : 2 | Paweł Igras | Y |
4 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 3 16 : 14 |
Zweryfikował: Tadeusz Binkowski