Zakończył: Tadeusz Binkowski
Tajfun | 7 : 3 | Elektroprojekt | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Andrzej Ślusarski | 3 : 1 | Andrzej Talarkiewicz | X |
11 : 2 11 : 9 8 : 11 11 : 7 - : - | ||||
B | Paweł Igras | 1 : 3 | Tomasz Ługowski | Y |
9 : 11 11 : 5 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
C | Włodzimierz Łuczak | 0 : 3 | Sławomir Worpus | Z |
7 : 11 8 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Tadeusz Binkowski / Ryszard Kiciński | 0 : 3 | Andrzej Talarkiewicz / Sławomir Worpus | ||
9 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Paweł Igras | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | X |
11 : 6 11 : 3 13 : 11 - : - - : - | ||||
A | Andrzej Ślusarski | 3 : 1 | Sławomir Worpus | Z |
11 : 9 11 : 9 7 : 11 11 : 7 - : - | ||||
C | Włodzimierz Łuczak | 3 : 2 | Tomasz Ługowski | Y |
6 : 11 11 : 2 9 : 11 11 : 8 11 : 2 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Paweł Igras | 3 : 0 | Sławomir Worpus | Z |
11 : 6 11 : 4 14 : 12 - : - - : - | ||||
C | Włodzimierz Łuczak | 3 : 1 | Andrzej Talarkiewicz | X |
11 : 7 11 : 13 11 : 3 11 : 9 - : - | ||||
A | Andrzej Ślusarski | 3 : 1 | Tomasz Ługowski | Y |
11 : 13 11 : 7 11 : 3 11 : 2 - : - |
Zweryfikował: Sławomir Worpus