Zakończył: Dariusz Lis
Emeritos | 5 : 5 | SSJ Chojny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Szczepan Dudka | 1 : 3 | Sławomir Laskowski | X |
7 : 11 9 : 11 11 : 8 10 : 12 - : - | ||||
B | Ireneusz Rembowski | 3 : 0 | Andrzej Mańko | Y |
17 : 15 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Dariusz Lis | 3 : 0 | Jacek Wielgus | Z |
11 : 6 11 : 6 12 : 10 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Ireneusz Rembowski / Dariusz Lis | 1 : 3 | Andrzej Mańko / Jacek Wielgus | ||
7 : 11 12 : 10 3 : 11 8 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Ireneusz Rembowski | 3 : 1 | Sławomir Laskowski | X |
11 : 8 5 : 11 11 : 3 11 : 7 - : - | ||||
A | Szczepan Dudka | 2 : 3 | Jacek Wielgus | Z |
6 : 11 11 : 6 7 : 11 12 : 10 9 : 11 | ||||
C | Dariusz Lis | 2 : 3 | Andrzej Mańko | Y |
3 : 11 5 : 11 11 : 9 11 : 9 6 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Ireneusz Rembowski | 3 : 1 | Jacek Wielgus | Z |
6 : 11 11 : 9 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
C | Dariusz Lis | 3 : 1 | Sławomir Laskowski | X |
11 : 6 8 : 11 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
A | Szczepan Dudka | 0 : 3 | Andrzej Mańko | Y |
10 : 12 5 : 11 1 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin