Zakończył: Jacek Wielgus
SSJ Chojny | 2 : 8 | Carbon | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dariusz Walak | 3 : 1 | Krzysztof Pietrzak | X |
11 : 13 11 : 5 12 : 10 11 : 9 - : - | ||||
B | Sławomir Laskowski | 1 : 3 | Marcin Idzikowski | Y |
5 : 11 11 : 8 1 : 11 4 : 11 - : - | ||||
C | Jacek Wielgus | 0 : 3 | Sławomir Łoś | Z |
4 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Walak / Sławomir Laskowski | 1 : 3 | Sławomir Łoś / Marcin Idzikowski | ||
11 : 8 3 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Krzysztof Pietrzak | X |
6 : 11 4 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Walak | 1 : 3 | Sławomir Łoś | Z |
8 : 11 11 : 7 7 : 11 11 : 13 - : - | ||||
C | Jacek Wielgus | 0 : 3 | Marcin Idzikowski | Y |
6 : 11 3 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sławomir Laskowski | 1 : 3 | Sławomir Łoś | Z |
3 : 11 11 : 5 3 : 11 4 : 11 - : - | ||||
C | Jacek Wielgus | 0 : 3 | Krzysztof Pietrzak | X |
8 : 11 1 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Walak | 3 : 2 | Marcin Idzikowski | Y |
16 : 18 8 : 11 13 : 11 13 : 11 11 : 9 |
Zweryfikował: admin