Zakończył: Krzysztof Głobiński
Amper | 5 : 5 | Harasuto | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Serafin | 3 : 1 | Dariusz Pieniążek | X |
10 : 12 12 : 10 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
B | Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Mariusz Musiał | Y |
3 : 11 11 : 6 8 : 11 3 : 11 - : - | ||||
C | Paweł Trąbiński | 3 : 1 | Paweł Stawiarski | Z |
10 : 12 14 : 12 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
Debel | ||||
Paweł Serafin / Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Paweł Stawiarski / Mariusz Musiał | ||
9 : 11 11 : 5 9 : 11 12 : 14 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Krzysztof Głobiński | 3 : 2 | Dariusz Pieniążek | X |
11 : 6 8 : 11 11 : 7 7 : 11 11 : 8 | ||||
A | Paweł Serafin | 3 : 1 | Paweł Stawiarski | Z |
11 : 7 11 : 9 7 : 11 14 : 12 - : - | ||||
C | Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Mariusz Musiał | Y |
5 : 11 1 : 11 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Krzysztof Głobiński | 2 : 3 | Paweł Stawiarski | Z |
11 : 8 3 : 11 12 : 14 17 : 15 10 : 12 | ||||
C | Paweł Trąbiński | 3 : 0 | Szymon Stawiarski | X |
11 : 5 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Paweł Serafin | 1 : 3 | Mariusz Musiał | Y |
15 : 13 7 : 11 7 : 11 2 : 11 - : - |
Zweryfikował: Paweł Stawiarski