Zakończył: Aureliusz Zbrojewski
Zarten | 7 : 3 | Termy Poddębice | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Wiaderny | 3 : 0 | Jarosław Sadowski | X |
11 : 6 12 : 10 11 : 3 - : - - : - | ||||
B | Aureliusz Zbrojewski | 1 : 3 | Stanisław Antczak | Y |
5 : 11 11 : 7 6 : 11 3 : 11 - : - | ||||
C | Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 0 | Z | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Aureliusz Zbrojewski / Paweł Wiaderny | 3 : 1 | Jarosław Sadowski / Stanisław Antczak | ||
11 : 8 12 : 10 10 : 12 13 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Aureliusz Zbrojewski | 1 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
11 : 4 3 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Paweł Wiaderny | 3 : 0 | Z | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 1 | Stanisław Antczak | Y |
11 : 9 11 : 8 7 : 11 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Aureliusz Zbrojewski | 3 : 0 | Z | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
C | Oleksandr Dehtiar | 0 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
9 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Paweł Wiaderny | 3 : 1 | Stanisław Antczak | Y |
11 : 4 4 : 11 11 : 5 11 : 6 - : - |
Zweryfikował: admin