Zakończył: Arkadiusz Sowiński
Siewcy Rotacji | 2 : 8 | Korad | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dariusz Jędrzejka | 1 : 3 | Jarosław Adamczyk | X |
12 : 10 6 : 11 12 : 14 9 : 11 - : - | ||||
B | Krzysztof Kozłowski | 0 : 3 | Kamil Bednarek | Y |
8 : 11 0 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | 0 : 3 | Włodzimierz Ciołek | Z | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Jędrzejka / Krzysztof Kozłowski | 0 : 3 | Jarosław Adamczyk / Kamil Bednarek | ||
8 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Krzysztof Kozłowski | 2 : 3 | Jarosław Adamczyk | X |
11 : 7 9 : 11 8 : 11 11 : 5 9 : 11 | ||||
A | Dariusz Jędrzejka | 3 : 0 | Włodzimierz Ciołek | Z |
12 : 10 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | 0 : 3 | Kamil Bednarek | Y | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Krzysztof Kozłowski | 2 : 3 | Włodzimierz Ciołek | Z |
11 : 4 11 : 9 7 : 11 3 : 11 5 : 11 | ||||
C | 0 : 3 | Jarosław Adamczyk | X | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Jędrzejka | 3 : 1 | Kamil Bednarek | Y |
11 : 9 11 : 9 9 : 11 11 : 6 - : - |
Zweryfikował: Jarosław Adamczyk