Zakończył: Jarosław Zdobysz
Map Polska | 3 : 7 | Drewnomik | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jarosław Zdobysz | 3 : 0 | Robert Mikołajczyk | X |
11 : 5 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
B | Oleksandr Kazanovskyi | 1 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
11 : 5 5 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
C | Michał Berczak | 1 : 3 | Piotr Okrasa | Z |
9 : 11 7 : 11 11 : 7 9 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Jarosław Zdobysz / Oleksandr Kazanovskyi | 0 : 3 | Sebastian Kieszek / Piotr Okrasa | ||
8 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Oleksandr Kazanovskyi | 3 : 0 | Robert Mikołajczyk | X |
11 : 3 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
A | Jarosław Zdobysz | 0 : 3 | Piotr Okrasa | Z |
8 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Michał Berczak | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
8 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Oleksandr Kazanovskyi | 3 : 0 | Piotr Okrasa | Z |
13 : 11 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Michał Berczak | 0 : 3 | Robert Mikołajczyk | X |
7 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Jarosław Zdobysz | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
6 : 11 2 : 11 5 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Robert Mikołajczyk