Zakończył: Jarosław Zdobysz
Map Polska | 5 : 5 | Raven Club | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Sylwester Sasin | 3 : 2 | Adam Stanowski | X |
14 : 12 11 : 8 6 : 11 8 : 11 11 : 5 | ||||
B | Jarosław Zdobysz | 1 : 3 | Piotr Stanowski | Y |
11 : 9 6 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
C | Michał Berczak | 2 : 3 | Robert Kubicki | Z |
16 : 14 11 : 8 6 : 11 7 : 11 6 : 11 | ||||
Debel | ||||
Jarosław Zdobysz / Sylwester Sasin | 3 : 2 | Adam Stanowski / Piotr Stanowski | ||
11 : 1 7 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 9 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jarosław Zdobysz | 3 : 1 | Adam Stanowski | X |
13 : 11 11 : 7 3 : 11 11 : 6 - : - | ||||
A | Sylwester Sasin | 3 : 2 | Robert Kubicki | Z |
17 : 15 11 : 8 8 : 11 9 : 11 11 : 3 | ||||
C | Michał Berczak | 1 : 3 | Piotr Stanowski | Y |
11 : 6 7 : 11 11 : 13 10 : 12 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jarosław Zdobysz | 1 : 3 | Robert Kubicki | Z |
11 : 7 7 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - | ||||
C | Michał Berczak | 1 : 3 | Adam Stanowski | X |
3 : 11 11 : 7 6 : 11 4 : 11 - : - | ||||
A | Sylwester Sasin | 3 : 0 | Piotr Stanowski | Y |
11 : 3 11 : 2 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: admin