Zakończył: Adam Stanowski
Raven Club | 4 : 6 | Drewnomik | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Robert Kubicki | 2 : 3 | Piotr Okrasa | X |
6 : 11 10 : 12 11 : 5 11 : 2 7 : 11 | ||||
B | Piotr Stanowski | 3 : 0 | Robert Mikołajczyk | Y |
11 : 9 11 : 2 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Adam Stanowski | 2 : 3 | Sebastian Kieszek | Z |
10 : 12 9 : 11 11 : 8 11 : 8 9 : 11 | ||||
Debel | ||||
Adam Stanowski / Piotr Stanowski | 1 : 3 | Sebastian Kieszek / Piotr Okrasa | ||
11 : 7 9 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Stanowski | 3 : 2 | Piotr Okrasa | X |
6 : 11 11 : 5 11 : 5 7 : 11 11 : 6 | ||||
A | Robert Kubicki | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | Z |
7 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Adam Stanowski | 3 : 1 | Robert Mikołajczyk | Y |
8 : 11 11 : 6 11 : 4 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Stanowski | 2 : 3 | Sebastian Kieszek | Z |
9 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 8 6 : 11 | ||||
C | Adam Stanowski | 0 : 3 | Piotr Okrasa | X |
9 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
A | Robert Kubicki | 3 : 0 | Robert Mikołajczyk | Y |
11 : 1 11 : 9 11 : 7 - : - - : - |
Zweryfikował: Robert Mikołajczyk