Zakończył: Paweł Szychowski
Kanzas | 5 : 5 | Zarten | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Szychowski | 1 : 3 | Paweł Wiaderny | X |
11 : 4 9 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - | ||||
B | Piotr Laudański | 3 : 1 | Aureliusz Zbrojewski | Y |
11 : 8 11 : 5 6 : 11 11 : 7 - : - | ||||
C | Edward Tomaszewski | 0 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
1 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Paweł Szychowski / Piotr Laudański | 3 : 1 | Paweł Wiaderny / Aureliusz Zbrojewski | ||
9 : 11 11 : 6 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Laudański | 1 : 3 | Paweł Wiaderny | X |
10 : 12 10 : 12 11 : 6 5 : 11 - : - | ||||
A | Paweł Szychowski | 3 : 0 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
11 : 8 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Edward Tomaszewski | 3 : 2 | Aureliusz Zbrojewski | Y |
11 : 4 11 : 8 8 : 11 5 : 11 12 : 10 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Laudański | 0 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
6 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Edward Tomaszewski | 0 : 3 | Paweł Wiaderny | X |
5 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Paweł Szychowski | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Y |
11 : 6 11 : 5 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: admin