Zakończył: Jarosław Adamczyk
Korad | 6 : 4 | Termy Poddębice | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jarosław Adamczyk | 2 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
7 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 9 10 : 12 | ||||
B | Kamil Bednarek | 3 : 0 | Łukasz Ciałkowski | Y |
11 : 7 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
C | Włodzimierz Ciołek | 3 : 2 | Wojciech Krysiak | Z |
11 : 13 11 : 7 9 : 11 11 : 6 11 : 6 | ||||
Debel | ||||
Jarosław Adamczyk / Kamil Bednarek | 3 : 0 | Jarosław Sadowski / Andrzej Kardaś | ||
11 : 9 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Kamil Bednarek | 1 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
12 : 10 6 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
A | Vladyslav Tymofii | 3 : 1 | Wojciech Krysiak | Z |
14 : 12 13 : 11 11 : 13 11 : 6 - : - | ||||
C | Włodzimierz Ciołek | 3 : 0 | Łukasz Ciałkowski | Y |
12 : 10 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Kamil Bednarek | 3 : 1 | Wojciech Krysiak | Z |
11 : 3 11 : 6 5 : 11 11 : 5 - : - | ||||
C | Włodzimierz Ciołek | 2 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
11 : 9 9 : 11 7 : 11 13 : 11 9 : 11 | ||||
A | Vladyslav Tymofii | 2 : 3 | Andrzej Kardaś | Y |
7 : 11 6 : 11 11 : 9 13 : 11 9 : 11 |
Zweryfikował: admin