Zakończył: Łukasz Ciałkowski
Termy Poddębice | 5 : 5 | Kanzas | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Łukasz Ciałkowski | 2 : 3 | Paweł Szychowski | X |
11 : 8 11 : 4 3 : 11 7 : 11 6 : 11 | ||||
B | Jarosław Sadowski | 3 : 1 | Piotr Laudański | Y |
11 : 4 9 : 11 11 : 2 11 : 9 - : - | ||||
C | Andrzej Kardaś | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 4 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Łukasz Ciałkowski / Jarosław Sadowski | 1 : 3 | Paweł Szychowski / Piotr Laudański | ||
11 : 5 5 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jarosław Sadowski | 1 : 3 | Paweł Szychowski | X |
3 : 11 13 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - | ||||
A | Łukasz Ciałkowski | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 2 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Kardaś | 2 : 3 | Piotr Laudański | Y |
12 : 10 5 : 11 3 : 11 13 : 11 4 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jarosław Sadowski | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 3 11 : 1 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Zbytniewski | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
9 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Łukasz Ciałkowski | 3 : 0 | Piotr Laudański | Y |
11 : 5 11 : 9 11 : 7 - : - - : - |
Zweryfikował: Paweł Szychowski