Zakończył: Robert Mikołajczyk
Drewnomik | 6 : 4 | Kanzas | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Robert Mikołajczyk | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
8 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
B | Sebastian Kieszek | 3 : 0 | Piotr Laudański | Y |
11 : 8 11 : 4 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Piotr Okrasa | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 8 12 : 10 12 : 10 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Piotr Okrasa / Sebastian Kieszek | 3 : 1 | Paweł Szychowski / Piotr Laudański | ||
11 : 4 11 : 5 6 : 11 11 : 1 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sebastian Kieszek | 2 : 3 | Paweł Szychowski | X |
8 : 11 11 : 3 11 : 3 10 : 12 11 : 13 | ||||
A | Robert Mikołajczyk | 3 : 1 | Edward Tomaszewski | Z |
4 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
C | Piotr Okrasa | 3 : 0 | Piotr Laudański | Y |
11 : 9 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sebastian Kieszek | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 4 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Piotr Okrasa | 1 : 3 | Paweł Szychowski | X |
1 : 11 6 : 11 11 : 7 6 : 11 - : - | ||||
A | Robert Mikołajczyk | 1 : 3 | Piotr Laudański | Y |
11 : 9 1 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - |
Zweryfikował: Paweł Szychowski