Zakończył: Łukasz Ciałkowski
Termy Poddębice | 4 : 6 | Siła Honor i Masa | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Łukasz Ciałkowski | 3 : 2 | Gabriel Palonka | X |
11 : 5 9 : 11 9 : 11 11 : 4 11 : 6 | ||||
B | Krzysztof Zbytniewski | 0 : 3 | Przemysław Kryściak | Y |
9 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Jarosław Sadowski | 3 : 2 | Michał Domagalski | Z |
10 : 12 11 : 4 7 : 11 13 : 11 15 : 13 | ||||
Debel | ||||
Jarosław Sadowski / Andrzej Kardaś | 0 : 3 | Gabriel Palonka / Przemysław Kryściak | ||
7 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Krzysztof Zbytniewski | 0 : 3 | Gabriel Palonka | X |
3 : 11 3 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Łukasz Ciałkowski | 3 : 2 | Michał Domagalski | Z |
5 : 11 11 : 6 12 : 10 7 : 11 11 : 6 | ||||
C | Jarosław Sadowski | 0 : 3 | Przemysław Kryściak | Y |
10 : 12 2 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Krzysztof Zbytniewski | 1 : 3 | Kacper Janicki | Z |
12 : 10 7 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
C | Jarosław Sadowski | 3 : 2 | Gabriel Palonka | X |
1 : 11 6 : 11 12 : 10 12 : 10 11 : 8 | ||||
A | Łukasz Ciałkowski | 1 : 3 | Przemysław Kryściak | Y |
5 : 11 8 : 11 11 : 7 11 : 13 - : - |
Zweryfikował: Bartosz Korkosiński