Zakończył: Aureliusz Zbrojewski
Zarten | 8 : 2 | Siewcy Rotacji | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Aureliusz Zbrojewski | 3 : 1 | Dariusz Jędrzejka | X |
11 : 4 5 : 11 11 : 7 11 : 7 - : - | ||||
B | Paweł Wiaderny | 3 : 1 | Krzysztof Kozłowski | Y |
11 : 8 10 : 12 11 : 4 11 : 4 - : - | ||||
C | Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 0 | Arkadiusz Sowiński | Z |
11 : 7 12 : 10 11 : 4 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Aureliusz Zbrojewski / Paweł Wiaderny | 3 : 1 | Arkadiusz Sowiński / Dariusz Jędrzejka | ||
11 : 5 11 : 2 9 : 11 12 : 10 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Paweł Wiaderny | 3 : 1 | Dariusz Jędrzejka | X |
11 : 8 10 : 12 11 : 3 11 : 9 - : - | ||||
A | Aureliusz Zbrojewski | 0 : 3 | Arkadiusz Sowiński | Z |
8 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 0 | Krzysztof Kozłowski | Y |
11 : 7 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Paweł Wiaderny | 3 : 1 | Arkadiusz Sowiński | Z |
11 : 9 11 : 8 9 : 11 11 : 5 - : - | ||||
C | Oleksandr Dehtiar | 1 : 3 | Dariusz Jędrzejka | X |
11 : 6 6 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
A | Aureliusz Zbrojewski | 3 : 2 | Krzysztof Kozłowski | Y |
11 : 9 6 : 11 12 : 10 7 : 11 11 : 6 |
Zweryfikował: Arkadiusz Sowiński