Zakończył: Jarosław Zdobysz
Map Polska | 7 : 3 | Kanzas | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Oleksandr Kazanovskyi | 3 : 0 | Paweł Szychowski | X |
11 : 4 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
B | Sylwester Sasin | 3 : 1 | Piotr Laudański | Y |
11 : 8 12 : 14 11 : 8 11 : 5 - : - | ||||
C | Jarosław Zdobysz | 3 : 1 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 6 11 : 6 5 : 11 11 : 9 - : - | ||||
Debel | ||||
Jarosław Zdobysz / Sylwester Sasin | 2 : 3 | Paweł Szychowski / Piotr Laudański | ||
8 : 11 10 : 12 11 : 7 11 : 5 11 : 13 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sylwester Sasin | 2 : 3 | Paweł Szychowski | X |
9 : 11 11 : 9 11 : 7 3 : 11 11 : 13 | ||||
A | Oleksandr Kazanovskyi | 3 : 1 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 3 9 : 11 11 : 4 11 : 9 - : - | ||||
C | Jarosław Zdobysz | 3 : 0 | Piotr Laudański | Y |
11 : 9 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sylwester Sasin | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 3 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Jarosław Zdobysz | 2 : 3 | Paweł Szychowski | X |
7 : 11 11 : 9 12 : 10 9 : 11 7 : 11 | ||||
A | Oleksandr Kazanovskyi | 3 : 1 | Piotr Laudański | Y |
11 : 3 11 : 4 9 : 11 13 : 11 - : - |
Zweryfikował: Paweł Szychowski