Zakończył: Piotr Szepiećko
Mesico Loripes | 7 : 3 | MKS Jedynka | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Piotr Szepiećko | 3 : 0 | Izabela Sypiańska | X |
11 : 4 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
B | Nikita Kalashnikov | 3 : 0 | Mirosław Szmagliński | Y |
11 : 6 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Damian Komorowski | 2 : 3 | Tomasz Kaufman | Z |
11 : 7 8 : 11 7 : 11 11 : 3 10 : 12 | ||||
Debel | ||||
Damian Komorowski / Marcin Mistewicz | 0 : 3 | Mirosław Szmagliński / Tomasz Kaufman | ||
2 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Nikita Kalashnikov | 3 : 0 | Izabela Sypiańska | X |
11 : 9 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
A | Piotr Szepiećko | 3 : 1 | Tomasz Kaufman | Z |
11 : 8 8 : 11 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
C | Marcin Mistewicz | 1 : 3 | Mirosław Szmagliński | Y |
11 : 7 9 : 11 7 : 11 2 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Nikita Kalashnikov | 3 : 1 | Tomasz Kaufman | Z |
11 : 8 11 : 9 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
C | Marcin Mistewicz | 3 : 0 | Izabela Sypiańska | X |
12 : 10 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Piotr Szepiećko | 3 : 1 | Mirosław Szmagliński | Y |
11 : 7 9 : 11 11 : 5 11 : 7 - : - |
Zweryfikował: admin