Zakończył: Mirosław Szmagliński
MKS Jedynka | 8 : 2 | KWJ | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Tomasz Kaufman | 2 : 3 | Bogusław Kielan | X |
9 : 11 7 : 11 11 : 1 11 : 6 15 : 17 | ||||
B | Izabela Sypiańska | 3 : 0 | Piotr Kostecki | Y |
14 : 12 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Mirosław Szmagliński | 3 : 0 | Jerzy Malinowski | Z |
11 : 2 11 : 1 11 : 8 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Tomasz Kaufman / Mirosław Szmagliński | 3 : 2 | Bogusław Kielan / Piotr Kostecki | ||
11 : 8 7 : 11 7 : 11 11 : 5 11 : 7 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Izabela Sypiańska | 3 : 2 | Bogusław Kielan | X |
13 : 11 11 : 5 5 : 11 9 : 11 11 : 3 | ||||
A | Tomasz Kaufman | 3 : 0 | Jerzy Malinowski | Z |
12 : 10 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Mirosław Szmagliński | 3 : 1 | Piotr Kostecki | Y |
11 : 4 9 : 11 11 : 8 11 : 4 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Izabela Sypiańska | 3 : 0 | Jerzy Malinowski | Z |
11 : 8 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Mirosław Szmagliński | 3 : 1 | Bogusław Kielan | X |
11 : 9 9 : 11 12 : 10 11 : 6 - : - | ||||
A | Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Piotr Kostecki | Y |
11 : 5 8 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin