Zakończył: Łukasz Bednarek
Profilaktyka i Zdrowie | 1 : 9 | Vabank | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Gabrielczyk | 1 : 3 | Kacper Śniady | X |
15 : 13 3 : 11 1 : 11 4 : 11 - : - | ||||
B | Przemysław Przybyłek | 0 : 3 | Kamil Czekalski | Y |
3 : 11 3 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
C | Łukasz Bednarek | 3 : 0 | Artur Kierzek | Z |
11 : 6 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Łukasz Bednarek / Przemysław Przybyłek | 1 : 3 | Kamil Czekalski / Kacper Śniady | ||
11 : 8 10 : 12 6 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Przemysław Przybyłek | 0 : 3 | Kacper Śniady | X |
7 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Paweł Gabrielczyk | 0 : 3 | Artur Kierzek | Z |
6 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Łukasz Bednarek | 1 : 3 | Kamil Czekalski | Y |
8 : 11 11 : 9 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Przemysław Przybyłek | 2 : 3 | Artur Kierzek | Z |
11 : 7 3 : 11 2 : 11 14 : 12 6 : 11 | ||||
C | Łukasz Bednarek | 0 : 3 | Kacper Śniady | X |
9 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Paweł Gabrielczyk | 1 : 3 | Kamil Czekalski | Y |
6 : 11 11 : 6 4 : 11 6 : 11 - : - |
Zweryfikował: Artur Kierzek