Zakończył: Mateusz Beniak
Relax | 7 : 3 | MKS Jedynka | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Kuba Pietrzak | 1 : 3 | Izabela Sypiańska | X |
5 : 11 9 : 11 11 : 8 9 : 11 - : - | ||||
B | Mateusz Beniak | 3 : 0 | Tomasz Kaufman | Y |
11 : 2 11 : 3 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Kamil Sadziński | 3 : 0 | Mirosław Szmagliński | Z |
11 : 8 11 : 9 13 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Kuba Pietrzak / Mateusz Beniak | 3 : 0 | Izabela Sypiańska / Tomasz Kaufman | ||
11 : 8 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Mateusz Beniak | 3 : 1 | Izabela Sypiańska | X |
11 : 3 11 : 7 13 : 15 11 : 6 - : - | ||||
A | Kuba Pietrzak | 0 : 3 | Mirosław Szmagliński | Z |
7 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Kamil Sadziński | 0 : 3 | Tomasz Kaufman | Y |
5 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Mateusz Beniak | 3 : 0 | Mirosław Szmagliński | Z |
11 : 5 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Kamil Sadziński | 3 : 0 | Izabela Sypiańska | X |
13 : 11 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
A | Kuba Pietrzak | 3 : 0 | Tomasz Kaufman | Y |
11 : 7 11 : 8 11 : 9 - : - - : - |
Zweryfikował: admin