Zakończył: Piotr Szepiećko
Mesico Loripes | 8 : 2 | KWJ | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Piotr Szepiećko | 3 : 0 | Bogusław Kielan | X |
11 : 7 11 : 9 13 : 11 - : - - : - | ||||
B | Damian Komorowski | 3 : 0 | Piotr Krawczyk | Y |
11 : 9 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Marcin Mistewicz | 1 : 3 | Piotr Kostecki | Z |
9 : 11 8 : 11 11 : 8 9 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Piotr Szepiećko / Damian Komorowski | 3 : 1 | Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | ||
11 : 7 10 : 12 11 : 6 11 : 5 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Damian Komorowski | 3 : 1 | Bogusław Kielan | X |
11 : 9 9 : 11 11 : 6 11 : 4 - : - | ||||
A | Piotr Szepiećko | 3 : 0 | Piotr Kostecki | Z |
11 : 9 11 : 5 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Marcin Mistewicz | 1 : 3 | Jan Pietrzak | Y |
11 : 3 9 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Damian Komorowski | 3 : 1 | Piotr Kostecki | Z |
11 : 6 11 : 9 8 : 11 11 : 5 - : - | ||||
C | Marcin Mistewicz | 3 : 0 | Jerzy Malinowski | X |
11 : 7 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Piotr Szepiećko | 3 : 0 | Jan Pietrzak | Y |
14 : 12 11 : 7 11 : 7 - : - - : - |
Zweryfikował: admin