Zakończył: Mirosław Szmagliński
MKS Jedynka | 6 : 4 | Azzurri | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Izabela Sypiańska | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | X |
11 : 8 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
B | Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Szymon Kunert | Y |
11 : 7 4 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - | ||||
C | Mirosław Szmagliński | 3 : 1 | Jakub Kobos | Z |
11 : 3 11 : 13 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
Debel | ||||
Izabela Sypiańska / Tomasz Kaufman | 3 : 1 | Bartosz Banasiak / Szymon Kunert | ||
13 : 15 12 : 10 11 : 7 11 : 3 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Tomasz Kaufman | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | X |
11 : 1 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Jakub Kobos | Z |
5 : 11 4 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
C | Mirosław Szmagliński | 0 : 3 | Szymon Kunert | Y |
12 : 14 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Tomasz Kaufman | 3 : 2 | Jakub Kobos | Z |
9 : 11 11 : 9 11 : 3 7 : 11 11 : 8 | ||||
C | Mirosław Szmagliński | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | X |
11 : 3 11 : 7 11 : 1 - : - - : - | ||||
A | Izabela Sypiańska | 1 : 3 | Szymon Kunert | Y |
11 : 9 7 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin