Zakończył: Łukasz Bednarek
Profilaktyka i Zdrowie | 6 : 4 | Atos | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Gabrielczyk | 0 : 3 | Henryk Ścierwicki | X |
9 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - - : - | ||||
B | Łukasz Bednarek | 3 : 1 | Michał Maciaszek | Y |
11 : 9 11 : 9 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
C | Przemysław Przybyłek | 3 : 1 | Marcin Michalski | Z |
19 : 21 15 : 13 11 : 2 11 : 8 - : - | ||||
Debel | ||||
Łukasz Bednarek / Przemysław Przybyłek | 1 : 3 | Marcin Michalski / Henryk Ścierwicki | ||
2 : 11 5 : 11 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Łukasz Bednarek | 3 : 0 | Henryk Ścierwicki | X |
15 : 13 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Paweł Gabrielczyk | 0 : 3 | Marcin Michalski | Z |
8 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
C | Przemysław Przybyłek | 3 : 1 | Michał Maciaszek | Y |
11 : 9 11 : 5 4 : 11 11 : 7 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Łukasz Bednarek | 3 : 1 | Marcin Michalski | Z |
11 : 13 11 : 7 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
C | Przemysław Przybyłek | 0 : 3 | Henryk Ścierwicki | X |
5 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Paweł Gabrielczyk | 3 : 0 | Michał Maciaszek | Y |
11 : 7 11 : 5 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: admin