Zakończył: Artur Kierzek
Vabank | 8 : 2 | MKS Jedynka | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Kamil Czekalski | 3 : 1 | Izabela Sypiańska | X |
11 : 4 6 : 11 11 : 6 11 : 4 - : - | ||||
B | Kacper Śniady | 3 : 0 | Tomasz Kaufman | Y |
11 : 7 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Sobczyk | 3 : 2 | Mirosław Szmagliński | Z |
11 : 8 7 : 11 6 : 11 11 : 9 11 : 8 | ||||
Debel | ||||
Kamil Czekalski / Kacper Śniady | 3 : 1 | Mirosław Szmagliński / Tomasz Kaufman | ||
11 : 9 11 : 8 10 : 12 11 : 4 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Kacper Śniady | 3 : 1 | Izabela Sypiańska | X |
12 : 10 11 : 5 9 : 11 11 : 8 - : - | ||||
A | Kamil Czekalski | 3 : 0 | Mirosław Szmagliński | Z |
13 : 11 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Sobczyk | 3 : 1 | Tomasz Kaufman | Y |
11 : 9 8 : 11 11 : 8 11 : 6 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Kacper Śniady | 2 : 3 | Mirosław Szmagliński | Z |
11 : 5 15 : 13 5 : 11 12 : 14 8 : 11 | ||||
C | Andrzej Sobczyk | 1 : 3 | Izabela Sypiańska | X |
12 : 10 14 : 16 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Kamil Czekalski | 3 : 0 | Tomasz Kaufman | Y |
11 : 6 11 : 9 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: admin