Zakończył: Szymon Kunert
Azzurri | 2 : 8 | GOK Lutomiersk | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jakub Kobos | 2 : 3 | Paweł Maniak | X |
9 : 11 11 : 5 3 : 11 11 : 7 9 : 11 | ||||
B | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Mariusz Wencel | Y |
6 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szymon Kunert | 3 : 0 | Jędrzej Kurzawski | Z |
11 : 8 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Szymon Kunert / Jakub Kobos | 0 : 3 | Paweł Maniak / Jędrzej Kurzawski | ||
4 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Paweł Maniak | X |
1 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
A | Jakub Kobos | 0 : 3 | Jędrzej Kurzawski | Z |
5 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szymon Kunert | 3 : 0 | Mariusz Wencel | Y |
11 : 9 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Jędrzej Kurzawski | Z |
1 : 11 4 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szymon Kunert | 1 : 3 | Paweł Maniak | X |
11 : 9 3 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Jakub Kobos | 0 : 3 | Mariusz Wencel | Y |
5 : 11 4 : 11 5 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Jędrzej Kurzawski