Zakończył: Mirosław Szmagliński
MKS Jedynka | 5 : 5 | TBS Stefańczyk | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Mirosław Szmagliński | 3 : 2 | Waldemar Ciesiołkiewicz | X |
4 : 11 9 : 11 11 : 4 11 : 8 11 : 1 | ||||
B | Izabela Sypiańska | 3 : 0 | Miłosz Wieczorek | Y |
11 : 9 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Tomasz Kaufman | 0 : 3 | Adam Gralewski | Z |
5 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Izabela Sypiańska / Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Miłosz Wieczorek / Adam Gralewski | ||
11 : 9 5 : 11 2 : 11 8 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Izabela Sypiańska | 3 : 0 | Waldemar Ciesiołkiewicz | X |
11 : 8 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
A | Mirosław Szmagliński | 2 : 3 | Adam Gralewski | Z |
8 : 11 11 : 7 11 : 9 8 : 11 5 : 11 | ||||
C | Tomasz Kaufman | 3 : 0 | Miłosz Wieczorek | Y |
12 : 10 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Adam Gralewski | Z |
8 : 11 5 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
C | Tomasz Kaufman | 3 : 1 | Waldemar Ciesiołkiewicz | X |
11 : 7 11 : 3 5 : 11 11 : 6 - : - | ||||
A | Mirosław Szmagliński | 0 : 3 | Miłosz Wieczorek | Y |
6 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Paweł Kępiński