Zakończył: Bogusław Kielan
KWJ | 1 : 9 | Vabank | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Bogusław Kielan | 2 : 3 | Kacper Śniady | X |
10 : 12 11 : 7 11 : 7 5 : 11 6 : 11 | ||||
B | Piotr Krawczyk | 0 : 3 | Kamil Czekalski | Y |
12 : 14 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Piotr Kostecki | 1 : 3 | Artur Kierzek | Z |
4 : 11 11 : 9 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | 2 : 3 | Kacper Śniady / Kamil Czekalski | ||
11 : 9 7 : 11 6 : 11 12 : 10 9 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Krawczyk | 0 : 3 | Kacper Śniady | X |
7 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Bogusław Kielan | 2 : 3 | Artur Kierzek | Z |
4 : 11 11 : 9 12 : 10 2 : 11 6 : 11 | ||||
C | Piotr Kostecki | 0 : 3 | Kamil Czekalski | Y |
5 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Krawczyk | 3 : 0 | Witold Gapik | Z |
11 : 7 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Piotr Kostecki | 0 : 3 | Kacper Śniady | X |
6 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Bogusław Kielan | 0 : 3 | Kamil Czekalski | Y |
6 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Artur Kierzek
Mecz na prośbę gospodarzy rozegrany na sali gości