Zakończył: Marcin Michalski
Atos | 5 : 5 | KWJ | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Michał Maciaszek | 0 : 3 | Bogusław Kielan | X |
1 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
B | Henryk Ścierwicki | 3 : 1 | Piotr Krawczyk | Y |
11 : 9 4 : 11 11 : 5 11 : 2 - : - | ||||
C | Marcin Michalski | 3 : 2 | Piotr Kostecki | Z |
8 : 11 11 : 4 11 : 7 5 : 11 12 : 10 | ||||
Debel | ||||
Marcin Michalski / Henryk Ścierwicki | 3 : 0 | Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | ||
11 : 4 11 : 6 13 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Henryk Ścierwicki | 3 : 2 | Bogusław Kielan | X |
11 : 4 14 : 12 6 : 11 9 : 11 11 : 8 | ||||
A | Michał Maciaszek | 1 : 3 | Piotr Kostecki | Z |
2 : 11 11 : 9 5 : 11 8 : 11 - : - | ||||
C | Marcin Michalski | 1 : 3 | Piotr Krawczyk | Y |
4 : 11 11 : 6 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Henryk Ścierwicki | 3 : 1 | Piotr Kostecki | Z |
11 : 5 9 : 11 11 : 4 11 : 6 - : - | ||||
C | Marcin Michalski | 2 : 3 | Bogusław Kielan | X |
11 : 7 7 : 11 9 : 11 11 : 3 9 : 11 | ||||
A | Michał Maciaszek | 0 : 3 | Piotr Krawczyk | Y |
4 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin