Zakończył: Przemysław Moćko
Nati / Marcel | 1 : 9 | Robaczekzoo | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Radosław Borkowski | 1 : 3 | Andrzej Romanowski | X |
7 : 11 11 : 9 6 : 11 9 : 11 - : - | ||||
B | Przemysław Moćko | 1 : 3 | Adam Juszko | Y |
11 : 13 13 : 11 9 : 11 14 : 16 - : - | ||||
C | Waldemar Rebkowiec | 3 : 0 | Adam Kapelański | Z |
11 : 9 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Waldemar Rebkowiec / Radosław Borkowski | 2 : 3 | Andrzej Romanowski / Adam Juszko | ||
11 : 7 11 : 9 9 : 11 3 : 11 6 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Przemysław Moćko | 1 : 3 | Andrzej Romanowski | X |
9 : 11 11 : 9 12 : 14 8 : 11 - : - | ||||
A | Radosław Borkowski | 1 : 3 | Adam Kapelański | Z |
11 : 8 9 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
C | Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Adam Juszko | Y |
9 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Przemysław Moćko | 2 : 3 | Adam Kapelański | Z |
9 : 11 11 : 8 12 : 14 11 : 8 16 : 18 | ||||
C | Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Andrzej Romanowski | X |
8 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Radosław Borkowski | 0 : 3 | Adam Juszko | Y |
8 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin