Zakończył: Krzysztof Wróbel
FRO | 5 : 5 | Jagiellonia Tuszyn | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Szymon Stach | 2 : 3 | Grzegorz Grabowicz | X |
7 : 11 11 : 6 6 : 11 11 : 6 9 : 11 | ||||
B | Leszek Kalina | 3 : 1 | Mirosław Kotlicki | Y |
11 : 6 8 : 11 11 : 6 11 : 3 - : - | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 3 : 2 | Dariusz Cieśliński | Z |
11 : 5 5 : 11 2 : 11 11 : 5 11 : 7 | ||||
Debel | ||||
Szymon Stach / Krzysztof Wróbel | 0 : 3 | Mirosław Kotlicki / Dariusz Cieśliński | ||
8 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Leszek Kalina | 3 : 0 | Grzegorz Grabowicz | X |
11 : 6 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Szymon Stach | 3 : 2 | Dariusz Cieśliński | Z |
11 : 8 8 : 11 4 : 11 16 : 14 11 : 7 | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 3 : 0 | Mirosław Kotlicki | Y |
11 : 8 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Leszek Kalina | 2 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
4 : 11 13 : 15 13 : 11 11 : 6 6 : 11 | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Grzegorz Grabowicz | X |
8 : 11 11 : 5 7 : 11 11 : 13 - : - | ||||
A | Szymon Stach | 1 : 3 | Mirosław Kotlicki | Y |
11 : 7 13 : 15 8 : 11 8 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin