Zakończył: Piotr Kozulski
Insell | 6 : 4 | TG Sokół Zgierz 1 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Ada Turalska | 3 : 1 | Antoni Ferszowicz | X |
11 : 7 6 : 11 11 : 5 11 : 9 - : - | ||||
B | Natalia Auguścik | 2 : 3 | Sławomir Pabiańczyk | Y |
9 : 11 11 : 7 11 : 9 7 : 11 7 : 11 | ||||
C | Marcin Korzeniewski | 3 : 2 | Maciej Kilanowski | Z |
3 : 11 11 : 8 11 : 7 5 : 11 11 : 5 | ||||
Debel | ||||
Natalia Auguścik / Ada Turalska | 1 : 3 | Antoni Ferszowicz / Maciej Kilanowski | ||
8 : 11 9 : 11 11 : 7 10 : 12 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Paweł Zdanowski | 3 : 1 | Antoni Ferszowicz | X |
9 : 11 11 : 5 11 : 5 11 : 6 - : - | ||||
A | Ada Turalska | 1 : 3 | Maciej Kilanowski | Z |
6 : 11 13 : 11 12 : 14 7 : 11 - : - | ||||
C | Marcin Korzeniewski | 3 : 2 | Sławomir Pabiańczyk | Y |
11 : 9 10 : 12 7 : 11 13 : 11 11 : 6 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Paweł Zdanowski | 1 : 3 | Maciej Kilanowski | Z |
7 : 11 1 : 11 11 : 6 8 : 11 - : - | ||||
C | Marcin Korzeniewski | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz | X |
11 : 7 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
A | Ada Turalska | 3 : 2 | Sławomir Pabiańczyk | Y |
10 : 12 8 : 11 11 : 9 11 : 8 11 : 8 |
Zweryfikował: admin