Zakończył: Piotr Kozulski
Insell | 3 : 7 | FRO | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Ada Turalska | 0 : 3 | Leszek Kalina | X |
9 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
B | Marcin Korzeniewski | 2 : 3 | Szymon Stach | Y |
12 : 10 13 : 15 7 : 11 12 : 10 7 : 11 | ||||
C | Paweł Zdanowski | 2 : 3 | Krzysztof Wróbel | Z |
8 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 6 10 : 12 | ||||
Debel | ||||
Marcin Korzeniewski / Ada Turalska | 3 : 1 | Krzysztof Wróbel / Szymon Stach | ||
11 : 9 11 : 8 4 : 11 11 : 8 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Marcin Korzeniewski | 3 : 2 | Leszek Kalina | X |
5 : 11 16 : 14 4 : 11 11 : 9 11 : 7 | ||||
A | Ada Turalska | 3 : 1 | Krzysztof Wróbel | Z |
11 : 8 9 : 11 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
C | Paweł Zdanowski | 1 : 3 | Szymon Stach | Y |
9 : 11 11 : 5 5 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Marcin Korzeniewski | 1 : 3 | Krzysztof Wróbel | Z |
7 : 11 11 : 7 5 : 11 8 : 11 - : - | ||||
C | Paweł Zdanowski | 1 : 3 | Leszek Kalina | X |
6 : 11 11 : 9 9 : 11 10 : 12 - : - | ||||
A | Ada Turalska | 2 : 3 | Szymon Stach | Y |
7 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 7 9 : 11 |
Zweryfikował: admin