Zakończył: Dariusz Cieśliński
Jagiellonia Tuszyn | 5 : 5 | Nati / Marcel | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dariusz Cieśliński | 3 : 0 | Przemysław Moćko | X |
11 : 8 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
B | Mirosław Kotlicki | 1 : 3 | Rejze Robert | Y |
9 : 11 11 : 8 8 : 11 10 : 12 - : - | ||||
C | 0 : 3 | Waldemar Rebkowiec | Z | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Cieśliński / Mirosław Kotlicki | 3 : 1 | Przemysław Moćko / Rejze Robert | ||
11 : 7 11 : 8 7 : 11 11 : 6 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Mirosław Kotlicki | 3 : 0 | Przemysław Moćko | X |
11 : 9 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Cieśliński | 3 : 0 | Waldemar Rebkowiec | Z |
11 : 8 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | 0 : 3 | Rejze Robert | Y | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Mirosław Kotlicki | 3 : 0 | Waldemar Rebkowiec | Z |
11 : 6 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | 0 : 3 | Przemysław Moćko | X | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Cieśliński | 2 : 3 | Rejze Robert | Y |
8 : 11 11 : 9 7 : 11 12 : 10 8 : 11 |
Zweryfikował: admin