Zakończył: Krzysztof Wróbel
FRO | 9 : 1 | TG Sokół Zgierz 1 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Leszek Kalina | 3 : 0 | Sławomir Pabiańczyk | X |
11 : 9 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
B | Szymon Stach | 3 : 1 | Maciej Kilanowski | Y |
6 : 11 11 : 6 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz | Z |
11 : 9 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Krzysztof Wróbel / Szymon Stach | 0 : 3 | Antoni Ferszowicz / Maciej Kilanowski | ||
5 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Szymon Stach | 3 : 0 | Wojciech Wlazło | X |
11 : 9 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
A | Leszek Kalina | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz | Z |
12 : 10 11 : 7 11 : 2 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 3 : 1 | Maciej Kilanowski | Y |
8 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Szymon Stach | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz | Z |
11 : 8 11 : 5 13 : 11 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 3 : 0 | Wojciech Wlazło | X |
11 : 9 11 : 8 11 : 3 - : - - : - | ||||
A | Leszek Kalina | 3 : 0 | Maciej Kilanowski | Y |
11 : 6 11 : 3 11 : 4 - : - - : - |
Zweryfikował: admin