Zakończył: Krzysztof Wróbel
FRO | 7 : 3 | Nati / Marcel | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Szymon Stach | 3 : 1 | Przemysław Moćko | X |
11 : 5 11 : 6 4 : 11 11 : 4 - : - | ||||
B | Leszek Kalina | 3 : 1 | Rejze Robert | Y |
11 : 5 11 : 4 7 : 11 11 : 6 - : - | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 3 : 0 | Radosław Borkowski | Z |
11 : 7 11 : 7 13 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Szymon Stach / Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Rejze Robert / Waldemar Rebkowiec | ||
9 : 11 11 : 8 5 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Leszek Kalina | 3 : 0 | Waldemar Rebkowiec | X |
11 : 1 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
A | Szymon Stach | 3 : 0 | Radosław Borkowski | Z |
11 : 7 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Rejze Robert | Y |
5 : 11 6 : 11 11 : 9 5 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Leszek Kalina | 3 : 0 | Radosław Borkowski | Z |
11 : 8 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 3 : 1 | Waldemar Rebkowiec | X |
11 : 3 13 : 11 9 : 11 11 : 9 - : - | ||||
A | Szymon Stach | 2 : 3 | Rejze Robert | Y |
11 : 8 11 : 3 9 : 11 5 : 11 9 : 11 |
Zweryfikował: admin