Zakończył: Piotr Kozulski
Insell | 2 : 8 | Gemlak | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Ada Turalska | 3 : 1 | Krzysztof Krych | X |
12 : 10 11 : 8 7 : 11 13 : 11 - : - | ||||
B | Marcin Korzeniewski | 1 : 3 | Katarzyna Gieryń | Y |
7 : 11 11 : 6 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
C | Paweł Zdanowski | 0 : 3 | Piotr Wroński | Z |
7 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Marcin Korzeniewski / Paweł Zdanowski | 1 : 3 | Piotr Wroński / Katarzyna Gieryń | ||
11 : 8 6 : 11 1 : 11 4 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Marcin Korzeniewski | 0 : 3 | Krzysztof Krych | X |
10 : 12 9 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
A | Ada Turalska | 3 : 0 | Piotr Wroński | Z |
11 : 9 11 : 7 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Paweł Zdanowski | 0 : 3 | Katarzyna Gieryń | Y |
14 : 16 11 : 13 5 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Marcin Korzeniewski | 0 : 3 | Piotr Wroński | Z |
8 : 11 6 : 11 12 : 14 - : - - : - | ||||
C | Paweł Zdanowski | 0 : 3 | Krzysztof Krych | X |
6 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
A | Ada Turalska | 2 : 3 | Katarzyna Gieryń | Y |
11 : 8 6 : 11 11 : 4 8 : 11 7 : 11 |
Zweryfikował: admin