Zakończył: Dariusz Cieśliński
Jagiellonia Tuszyn | 2 : 8 | Aristo Jeans | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Mirosław Kotlicki | 0 : 3 | Kacper Janowicz | X |
9 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
B | Grzegorz Grabowicz | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
7 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 0 : 3 | Tomasz Wieteska | Z |
7 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Mirosław Kotlicki / Dariusz Cieśliński | 0 : 3 | Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | ||
9 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Grzegorz Grabowicz | 1 : 3 | Kacper Janowicz | X |
8 : 11 4 : 11 11 : 9 8 : 11 - : - | ||||
A | Mirosław Kotlicki | 3 : 2 | Zbigniew Marciniak | Z |
11 : 6 9 : 11 11 : 3 7 : 11 22 : 20 | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 1 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
7 : 11 12 : 10 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Grzegorz Grabowicz | 3 : 1 | Zbigniew Marciniak | Z |
13 : 11 9 : 11 12 : 10 11 : 9 - : - | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 1 : 3 | Kacper Janowicz | X |
6 : 11 14 : 16 12 : 10 8 : 11 - : - | ||||
A | Mirosław Kotlicki | 1 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
11 : 5 4 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - |
Zweryfikował: Zbigniew Marciniak