Zakończył: Mariusz Olczak
Leszcze | 4 : 6 | Jagiellonia Tuszyn | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Damian Spętany | 0 : 3 | Mirosław Kotlicki | X |
4 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
B | Rafał Walaszczyk | 3 : 0 | Grzegorz Grabowicz | Y |
11 : 9 12 : 10 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Mariusz Olczak | 1 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
6 : 11 4 : 11 11 : 5 10 : 12 - : - | ||||
Debel | ||||
Mariusz Olczak / Rafał Walaszczyk | 1 : 3 | Mirosław Kotlicki / Dariusz Cieśliński | ||
8 : 11 6 : 11 11 : 9 7 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Rafał Walaszczyk | 3 : 0 | Mirosław Kotlicki | X |
11 : 5 11 : 2 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Damian Spętany | 0 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
6 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Mariusz Olczak | 3 : 0 | Grzegorz Grabowicz | Y |
11 : 9 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Rafał Walaszczyk | 2 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
10 : 12 11 : 6 11 : 9 5 : 11 10 : 12 | ||||
C | Mariusz Olczak | 3 : 1 | Mirosław Kotlicki | X |
11 : 5 11 : 3 8 : 11 11 : 2 - : - | ||||
A | Damian Spętany | 0 : 3 | Grzegorz Grabowicz | Y |
6 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Dariusz Cieśliński