Zakończył: Krzysztof Wróbel
FRO | 4 : 6 | Aristo Jeans | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 1 : 3 | Mikhailo Trunov | X |
5 : 11 7 : 11 12 : 10 7 : 11 - : - | ||||
B | Szymon Stach | 3 : 2 | Michał Kulawiński | Y |
11 : 9 7 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 3 | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 2 : 3 | Tomasz Wieteska | Z |
11 : 7 2 : 11 5 : 11 11 : 9 8 : 11 | ||||
Debel | ||||
Agnieszka Barczuk / Szymon Stach | 0 : 3 | Kacper Janowicz / Tomasz Wieteska | ||
4 : 11 6 : 11 14 : 16 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Szymon Stach | 2 : 3 | Kacper Janowicz | X |
7 : 11 7 : 11 11 : 8 11 : 7 9 : 11 | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 3 : 2 | Tomasz Wieteska | Z |
12 : 14 11 : 6 12 : 14 11 : 4 11 : 6 | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Michał Kulawiński | Y |
14 : 12 5 : 11 11 : 13 2 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Szymon Stach | 3 : 1 | Tomasz Wieteska | Z |
11 : 5 10 : 12 14 : 12 11 : 9 - : - | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Kacper Janowicz | X |
7 : 11 12 : 10 12 : 14 8 : 11 - : - | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 3 : 1 | Michał Kulawiński | Y |
12 : 10 12 : 10 6 : 11 11 : 8 - : - |
Zweryfikował: admin