Zakończył: Dariusz Cieśliński
Jagiellonia Tuszyn | 5 : 5 | Bmwaudi.pl | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Mirosław Kotlicki | 3 : 0 | Patryk Szpejnowski | X |
11 : 5 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
B | Grzegorz Grabowicz | 3 : 2 | Karol Głowacki | Y |
11 : 9 11 : 8 9 : 11 8 : 11 11 : 5 | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 2 : 3 | Sylwester Łoś | Z |
10 : 12 11 : 6 11 : 8 4 : 11 6 : 11 | ||||
Debel | ||||
Dariusz Cieśliński / Mirosław Kotlicki | 3 : 1 | Sylwester Łoś / Patryk Szpejnowski | ||
11 : 5 11 : 9 8 : 11 13 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Grzegorz Grabowicz | 2 : 3 | Patryk Szpejnowski | X |
11 : 6 7 : 11 9 : 11 11 : 8 6 : 11 | ||||
A | Mirosław Kotlicki | 0 : 3 | Sylwester Łoś | Z |
2 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 2 : 3 | Karol Głowacki | Y |
6 : 11 11 : 6 9 : 11 11 : 8 8 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Grzegorz Grabowicz | 0 : 3 | Sylwester Łoś | Z |
16 : 18 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 3 : 1 | Patryk Szpejnowski | X |
6 : 11 11 : 6 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
A | Mirosław Kotlicki | 3 : 1 | Karol Głowacki | Y |
5 : 11 11 : 5 11 : 8 11 : 7 - : - |
Zweryfikował: admin