Zakończył: Antoni Ferszowicz
TG Sokół Zgierz 1 | 5 : 5 | Robaczekzoo | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Sławomir Pabiańczyk | 1 : 3 | Andrzej Romanowski | X |
14 : 12 9 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - | ||||
B | Maciej Kilanowski | 3 : 2 | Adam Juszko | Y |
11 : 7 11 : 6 4 : 11 8 : 11 11 : 9 | ||||
C | Antoni Ferszowicz | 3 : 2 | Adam Kapelański | Z |
10 : 12 11 : 7 10 : 12 13 : 11 11 : 9 | ||||
Debel | ||||
Antoni Ferszowicz / Sławomir Pabiańczyk | 1 : 3 | Andrzej Romanowski / Adam Juszko | ||
5 : 11 7 : 11 11 : 5 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Maciej Kilanowski | 3 : 0 | Andrzej Romanowski | X |
11 : 9 12 : 10 11 : 6 - : - - : - | ||||
A | Sławomir Pabiańczyk | 1 : 3 | Adam Kapelański | Z |
6 : 11 7 : 11 11 : 3 3 : 11 - : - | ||||
C | Antoni Ferszowicz | 3 : 2 | Adam Juszko | Y |
12 : 14 12 : 10 4 : 11 11 : 5 11 : 8 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Maciej Kilanowski | 3 : 1 | Adam Kapelański | Z |
11 : 3 2 : 11 11 : 5 11 : 4 - : - | ||||
C | Antoni Ferszowicz | 1 : 3 | Andrzej Romanowski | X |
12 : 10 7 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - | ||||
A | Sławomir Pabiańczyk | 1 : 3 | Adam Juszko | Y |
6 : 11 11 : 8 6 : 11 8 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin