Zakończył: Andrzej Romanowski
Robaczekzoo | 5 : 5 | Jagiellonia Tuszyn | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Andrzej Romanowski | 3 : 1 | Grzegorz Grabowicz | X |
11 : 4 11 : 9 7 : 11 11 : 5 - : - | ||||
B | Jacek Robak | 2 : 3 | Dariusz Cieśliński | Y |
11 : 8 7 : 11 7 : 11 11 : 8 7 : 11 | ||||
C | Adam Kapelański | 1 : 3 | Mirosław Kotlicki | Z |
9 : 11 8 : 11 11 : 7 7 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Andrzej Romanowski / Jacek Robak | 3 : 2 | Dariusz Cieśliński / Mirosław Kotlicki | ||
11 : 4 9 : 11 15 : 17 11 : 7 11 : 9 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jacek Robak | 3 : 1 | Grzegorz Grabowicz | X |
7 : 11 11 : 5 11 : 9 11 : 7 - : - | ||||
A | Andrzej Romanowski | 3 : 1 | Mirosław Kotlicki | Z |
11 : 7 11 : 7 9 : 11 12 : 10 - : - | ||||
C | Adam Kapelański | 0 : 3 | Dariusz Cieśliński | Y |
3 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jacek Robak | 0 : 3 | Mirosław Kotlicki | Z |
7 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Adam Juszko | 0 : 3 | Grzegorz Grabowicz | X |
6 : 11 4 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Andrzej Romanowski | 3 : 2 | Dariusz Cieśliński | Y |
12 : 10 9 : 11 20 : 22 11 : 9 11 : 8 |
Zweryfikował: Dariusz Cieśliński
Mecz odbył się na sali w Tuszynie na prośbę drużyny Robaczekzoo.