Zakończył: Witold Gruszecki
Projekt Logistic | 8 : 2 | TG Sokół Zgierz 1 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jakub Bereżewski | 3 : 1 | Sławomir Pabiańczyk | X |
7 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
B | Piotr Roman | 3 : 0 | Maciej Kilanowski | Y |
11 : 9 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Witold Gruszecki | 3 : 2 | Wojciech Wlazło | Z |
11 : 6 14 : 16 7 : 11 11 : 6 16 : 14 | ||||
Debel | ||||
Witold Gruszecki / Piotr Roman | 3 : 1 | Sławomir Pabiańczyk / Maciej Kilanowski | ||
8 : 11 11 : 5 11 : 3 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Roman | 3 : 0 | Sławomir Pabiańczyk | X |
11 : 8 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
A | Jakub Bereżewski | 1 : 3 | Wojciech Wlazło | Z |
11 : 8 5 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - | ||||
C | Witold Gruszecki | 3 : 2 | Maciej Kilanowski | Y |
11 : 13 11 : 9 11 : 5 4 : 11 18 : 16 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Roman | 3 : 2 | Wojciech Wlazło | Z |
7 : 11 11 : 9 11 : 6 7 : 11 11 : 5 | ||||
C | Witold Gruszecki | 3 : 0 | Sławomir Pabiańczyk | X |
11 : 6 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Jakub Bereżewski | 1 : 3 | Maciej Kilanowski | Y |
8 : 11 7 : 11 11 : 9 17 : 19 - : - |
Zweryfikował: Witold Gruszecki